HEC4 (Nắp co ngang 45 độ)
Tải tài liệu
Bản vẽ 2D PDF Bản vẽ 2D Autocad Bản vẽ 3D PDF PDF Test ReportVideo
Mô Tả / Công Dụng
Tên SP |
T (mm) S4 |
Mã SP | |||
S4 | HG | PG | PC | ||
HEC4-50 | 1.0 | HEC405S4 | HEC405HG | HEC405PG | HEC405PC |
HEC4-100 | 1.0 | HEC410S4 | HEC410HG | HEC410PG | HEC410PC |
HEC4-150 | 1.0 | HEC415S4 | HEC415HG | HEC415PG | HEC415PC |
HEC4-200 | 1.0 | HEC420S4 | HEC420HG | HEC420PG | HEC420PC |
HEC4-300 | 1.0 | HEC430S4 | HEC430HG | HEC430PG | HEC430PC |
HEC4-400 | 1.0 | HEC440S4 | HEC440HG | HEC440PG | HEC440PC |
HEC4-450 | 1.0 | HEC445S4 | HEC445HG | HEC445PG | HEC445PC |
HEC4-500 | 1.2 | HEC450S4 | HEC450HG | HEC450PG | HEC450PC |
HEC4-600 | 1.2 | HEC460S4 | HEC460HG | HEC460PG | HEC460PC |
S6 (Inox 316) S4 (Inox 304) HG (Mạ Kẽm Nhúng Nóng) DC (Mạ Kẽm Siêu Bền) PG (Tôn Mạ Kẽm) EG (Mạ Kẽm Xi) PC (Sơn Tĩnh Điện)