Đặc tính trượt và hiệu quả của zam
Đặc tính trượt
Với lớp phủ có độ cứng và độ nhẵn bề mặt cao, ZAM thể hiện các đặc tính trượt ưu việt.
Hệ số ma sát động của các loại thép tráng
Điều kiện thử nghiệm trượt
Cỡ mẫu | 0,8 mm (dày) x 30 mm (rộng) x 300 mm (dài) |
Ép dầu | Z5 (Idemitsu Kosan) |
Áp lực ép | 0,72、1,45、2,90N / mm2 |
Lực ép | 1、2、4kN |
Khu vực ép | 46 × 30mm2 |
Tỷ lệ rút tiền | 1000mm / phút |
Độ nhám bề mặt khuôn | # 1000 (Đánh bóng cho mỗi phiên) |
Vật liệu khuôn | SKD11 |
Khả năng cán mỏng
ZAM ® có đặc điểm vẽ tốt hơn các loại thép lá mạ khác.
Giới hạn tỷ lệ cán mỏng (LDRs) của các loại tôn tráng
Điều kiện sau khi cán mỏng
Đường kính của cú đấm (Dp) | 40mm |
Đường kính khuôn (Dd) | 42mm |
Bán kính đấm của vai (Rp) | 5mm |
Bán kính vai của khuôn (Rd) | 5mm |
Tốc độ hành trình (Vp) | 60mm / phút |
Ép dầu | Z5 (Idemitsu Kosan) |
Nguồn: Nippon Steel